| 社名 | 一般社団法人葛飾青色申告会 |
|---|---|
| 代表者 | 萩原 耕 |
| 事務局所在地 | 〒125-0062 東京都葛飾区青戸7-1-21 |
| 事務局連絡先 | TEL:03-3602-6565 TEL:03-3602-6565 FAX:03-3602-7267 |
| 設立日 | 昭和27年2月13日 |
| 会員数 | 約3,300名(準会員除く) |
| 事業内容 | 個人事業者に対する記帳・決算支援及び福利厚生制度の斡旋 官公署主催説明会等への応援その他の事業 |
| 関連会社・団体 | 有限会社葛飾青色申告会館 葛飾青色申告会建設業組合 |
| 開館日 | 月曜日~金曜日 (夏季休館、年末年始休館、臨時休館あり) |
| 営業時間 | 午前9:00~12:00(最終受付11:00) 午後13:00~17:00(最終受付15:00)要予約
|


(令和6年4月1日から令和7年3月31日)(単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.一般正味財産増減の部 | |||
| 1.計上増減の部 | |||
| 経常収益計 | 113,390,138 | 118,278,879 | △4,888,741 |
| 経常費用計 | 118,554,677 | 114,446,292 | 4,108,385 |
| 当期経常増減額 | △5,164,539 | 3,832,587 | △8,997,126 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| 経常外収益計 | 226,750 | 0 | 226,750 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 226,749 | 0 | 226,749 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △4,937,790 | 3,832,587 | △8,770,377 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △5,007,790 | 3,762,587 | △8,770,377 |
| 一般正味財産期首残高 | 490,688,903 | 486,926,316 | 3,762,587 |
| 一般正味財産期末残高 | 485,681,113 | 490,688,903 | △5,007,790 |
| Ⅱ.指定正味財産増減の部 | |||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ.正味財産期末残高 | 485,681,113 | 490,688,903 | △5,007,790 |
令和7年3月31日現在
| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 1.流動資産合計 | 146,452,559 | 146,404,089 | 48,470 |
| 2.固定資産合計 | 378,744,520 | 383,029,196 | △4,284,676 |
| 資産の部合計 | 525,197,079 | 529,433,285 | △4,236,206 |
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 1.流動負債合計 | 18,225,872 | 19,591,411 | △1,365,539 |
| 2.固定負債合計 | 21,290,094 | 19,152,971 | 2,137,123 |
| 負債の部合計 | 39,515,966 | 38,744,382 | 771,584 |
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産合計 | 485,681,113 | 490,688,903 | △5,007,790 |
| 正味財産の部合計 | 485,681,113 | 490,688,903 | △5,007,790 |
| 負債及び正味財産合計 | 525,197,079 | 529,433,285 | △4,236,206 |